Étlap
Étlap
Pizzák |
Feltét | kicsi: 26cm | nagy: 30cm | |
1. | Margaréta | Paradicsom, sajt, oregánó. | 900 | 1000 |
2. | Gombás pizza | Paradicsom, sajt, oregánó , gomba. | 1000 | 1150 |
3. | Szalámis pizza | Paradicsom, sajt, oregánó, szalámi. | 1100 | 1200 |
4. | Sonkás pizza | Paradicsom, sajt, oregánó, sonka. | 1100 | 1200 |
5. | Sonkás gombás | Paradicsom, sajt, oregánó, sonka, gomba. | 1100 | 1200 |
6. | Vegetáriánus pizza | Paradicsom, sajt, oregánó, gomba, kukorica, zöldborsó, olajbogyó. | 1100 | 1200 |
7. | Hawaii pizza | Paradicsom, sajt, oregánó, sonka, ananász. | 1100 | 1200 |
8. | Magyaros pizza | Paradicsom, sajt, oregánó, kolbász, bécon szalonna, hagyma, csípős paprika. | 1200 | 1350 |
9. | Magyaros pizza II | Paradicsom, sajt, oregánó, kolbász, bacon szalonna, hagyma, fokhagyma, csípős paprika, tojás. | 1300 | 1450 |
10. | Pizza bacon | Paradicsom, sajt, oregánó, bacon szalonna, hagyma, fokhagyma, paprika. | 1150 | 1300 |
11. | Favágó pizza | Paradicsom, sajt, oregánó, szalámi, bacon szalonna, tojás, paprika, hagyma. | 1250 | 1400 |
12. | Tonna pizza | Paradicsom, sajt, oregánó, tonhal, hagyma, parmezán sajt, olajbogyó. | 1300 | 1500 |
13. | Sardíniás pizza | Paradicsom, sajt, oregánó, sardinia, olajbogyó, kapribogyó, parmezán sajt. | 1350 | 1500 |
14. | Pizza Piadone | Paradicsom, sajt, oregánó, sonka, szalámi, bab, gomba, csípős paprika, hagyma, fokhagyma. | 1400 | 1600 |
15. | Tenger gyümölcse | Paradicsom, sajt, oregánó, tenger gyümölcsei. | 1400 | 1600 |
16. | Pizza Bolognai | Paradicsom, sajt, oregánó, bolognai ragu. | 1150 | 1300 |
17. | Pizza pick | Paradicsom, sajt, oregánó, pick szalámi. | 1150 | 1300 |
18. | Pizza Túra módra | Paradicsom, sajt, oregánó, sonka, gomba, kukorica, olajbogyó, kapribogyó. | 1150 | 1300 |
19. | Sajtkirály | Paradicsom, 4 féli sajt, oregánó. | 1150 | 1300 |
20. | Pizza Brynza | Paradicsom, sajt, oregánó, bécon szalonna, juhtúró. | 1150 | 1300 |
21. | Tejfölös Brynza pizza | Kapros tejfölös alap, sonka juhtúró, oregánó, hagyma, fokhagyma, sajt. | 1150 | 1300 |
22. | Csirkemelles pizza | Kapros tejfölös alap, csirkemell, hagyma, oregánó, tejszín, sajt. | 1250 | 1400 |
23. | Gyros pizza | Paradicsom, csirkemell, uborka, paradicsom, paprika, sajt. | 1250 | 1400 |
Frissensültek |
||||
70. | Rántott sertésborda | 1000 | ||
71. | Rántott sertésborda gazdagon töltve | Szalámi, bécon szalonna, gomba, sajt. | 1300 | |
72. | Holstein szelet | 1100 | ||
73. | Bacsa szelet | Sonka és sajt, sertéskarajba. | 400 | |
74. | Magyar óvári sertés szelet | Sertéskaraj, sonka, gomba, füstölt sajt. | 1400 | |
75. | Cigánypecsenye | 1400 | ||
76. | Pulyka sajttal és sonkával töltve | 1400 | ||
77. | Rostonsült csirkemell | 1100 | ||
78. | Rostonsült pulykamell fűszer vaj | 1200 | ||
79. | Pulykamell bécon szalonnába göngyölve | 1400 | ||
80. | Csirkemell csíkok sajtos szezámmagos bundában | 1300 | ||
81. | Ananászos csirkemell | 1300 | ||
82. | Aszaltszilával töltött pulykamell | 1400 | ||
83. | Rántott sajt | 1200 | ||
84. | Két személyes Túra tál | Bacsa szelet, pulyka aszalt szilvával töltve, rántott sajt, roston sült csirkemell, hasábburgonya, rizs. | 3500 | |
85. | Leánykő tál (2 személynek) | Szalonnás – kapros juhtúrós pulyka rolád, natúr pulykamell, fűszervajjal, csirkemell orly módra, rántott sajt, mexikói zöldköret, hasábburgonya. | 3500 | |
86. | Palóc bőség tál (2 személynek) | Marhalábszár pörkölt stapacskával, sertéspörkölt galusgával, kolbászhússal és velővel töltött, sertésborda, cigánypecsenye, basaszelet, rántott sajt, tojáslepény, párolt rizs, hasábburgonya, savanyúság. | 6500 | |
87. | Kolbászhússal és velővel töltött sertésborda forgatott bugonyával | 2000 | ||
88. | Füstölt főtt csülök (2 személynek) | Vastagon szelt krumplival, pároltkáposztával. | 3500 | |
89. | Szalonnás – kapros juhtúróval töltött pulyka rolád | 1500 | ||
90. | Rántott Pulykamell vagy csirkemell filé | 1100 | ||
91. | Szarvas pörkölt áfonyamártással rösztivel | 2700 | ||
92. | Rostonsült csirkemell saláta ágyon | 1600 | ||
93. | Rostonsült csirke java főnökasszony módra | Aszalt szilva, ananász, őszibarack. | 1600 | |
94. | Töltött sertéskaraj | Füstölt tarja, füstölt kolbász, hagyma, mustár. | 1300 | |
95. | Borzocska | Sertés szűz tócsnis bundában. | 1400 | |
96. | Kijevi jércemell | 1300 | ||
97. | Pulykamell sajttal gombával töltve | 1400 | ||
98. | Konyafőnök kedvence | Budapest ragu,szűzpecsenye tócsnis bundába fordítva sajttal. | 2000 | |
99. | Számadók batyuja | Füstölt csülök, juhtúró és bécon szalonna pizza tésztába sütve fokhagymamártással. | 2000 | |
100. | Kacsacomb hagymástört burgonya és párolt káposzta | 1800 | ||
101. | Gyrostál | 1500 | ||
Reggelik |
||||
30. | Bundás kenyér | 450 | ||
31. | Meleg szendvics | 500 | ||
32. | Lángos sajttal és tejföllel | 400 | ||
33. | Sonka és tojás | 700 | ||
34. | Sonkás gombás omlett | 700 | ||
35. | Parasztos rántotta 2 tojásból, hagyma, szalonna, kolbász. | 800 | ||
36. | Főtt füstölt csülök tormával, főtt tojással. | 1000 | ||
37. | Virslirózsa tükörtojás | 600 | ||
38. | Főtt virsli | 600 | ||
39. | Lágytojás 2 db | 300 | ||
Tea 2dl | 200 | |||
Kakaó 2dl | 200 | |||
Tejeskávé 2dl | 200 | |||
40. | Hortobágyi húsos palacsinta 2 db | 1000 | ||
41. | Rántott camamber diós bundában áfonyával | 1000 | ||
42. | Füstölt sajttal-sonkával töltött palacsinta rántva, tartár, 1 db | 1000 | ||
Halételek |
||||
45. | Halászlé | 1200 | ||
46. | Harcsapaprikás túrós csuszával | 1800 | ||
47. | Rántott pontszelet orly módra | 1500 | ||
48. | Rostonsült ponyt | 1500 | ||
49. | Harcsafilé párizsiasan 20dkg | 1500 | ||
Tészták |
||||
70. | Túrós csusza | 800 | ||
71. | Tócsni tejföllel és sajttal | 900 | ||
71. | Túrós tejfölös ganca | 1000 | ||
71. | Juhtúrós strapacska | 1000 | ||
72. | 4 sajtos pene | 1000 | ||
73. | Bolognai spagetti | 1000 | ||
74. | Milánói makaróni | 1000 | ||
Desszertek |
||||
1. | Gundel palacsinta | 600 | ||
2. | Ízes palacsinta | 300 | ||
3. | Túrós palacsinta | 400 | ||
4. | Gesztenyés- tejszínes palacsinta | 400 | ||
84. | Gesztenyepüré | 650 | ||
85. | Túró gombóc eper velővel | 500 | ||
86. | Somlói galuska | 800 | ||
87. | Gyümölcskehely | 600 |
Szakács: Rátóti Zoltánné
Cégtulajdonos: Vass Józsefné
Székhely: 3152 Nemti, Kossuth út 164.
Telefon: +36 32 364 149